Avior
DESCRIZIONE PRODOTTO:
AVIOR trova impiego nelle applicazioni fogliari, nel terreno, nei terricci e nel fuori suolo. Il prodotto favorisce lo sviluppo della microflora utile tra cui i funghi, Metharhizium, Beauveria, ecc. che preferiscono sostanze proteiche e chitiniche e sviluppandosi su esse producono spore ad alte concentrazioni superiori al 3x10 7 UFC/g, che in normali condizioni rigerminano producendo un micelio che si sviluppa a spese delle stesse. I suddetti microrganismi non creano danni alle api da miele, api impollinatrici e insetti utili.
CAMPI E DOSI D'UTILIZZO: Concimazione Fogliare
COLTURA | Dosaggio | Modalità - Applicazione | Note |
Pomodoro, peperone, melanzana, cavolfiore, broccolo, pesco, nettarine, albicocco, ciliegio, melo, pero, agrumi, olivo, kaki | 1 - 2 kg/ha | concimazione fogliare ogni 5/7 gg in presenza di fattori di stress ambientali | curare al meglio la bagnatura delle foglie anche nella pagina inferiore |
Cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, fagiolo, fagiolino, fragola, | 1 – 1,5 kg/ha | concimazione fogliare ogni 5/7 gg in presenza di fattori di stress ambientali | curare al meglio la bagnatura delle foglie anche nella pagina inferiore |
Lattuga, indivia, radicchio, rovo, floreali e ornamentali | 0,75 - 1 kg/ha | concimazione fogliare ogni 5/7 gg in presenza di fattori di stress ambientali | curare al meglio la bagnatura delle foglie anche nella pagina inferiore |
Patata , carota | 2 - 3 kg/ha | concimazione fertirrigazione alla semina localizzare sul solco di semina | eventuale intervento alla rincalzatura (2 kg/ha) o in fertirrigazione |
Terricci e substrati | 0,4 - 0,6 kg/mc | in miscela in preparazione del terriccio | |
Localizzato fertirrigazione | 2 - 3 kg/ha | localizzato in fertirrigazione in post-trapianto |
CONFEZIONI : Kg 0,5/ Kg 1