ALGA SOYL
FISIOPROMOTORE NATURALE DELLA CRESCITA VEGETATIVA DELL’INGROSSAMENTO DEI FRUTTI A BASE DI AMINOACIDI VEGETALI ED ALGHE.
Prodotto a Marchio:
Composizione:
Azoto (N) organico | 3 % |
Carbonio (C) organico di origine biologica | 14% |
pH | 5,5 - 6 |
Sostanza organica con peso molecolare nominale<50 kD | 50% |
COMPONENTI
Idrolizzato di Fabacee ( Soya ) , Alghe brune (Ascophyllum nodosum), Lieviti, aminoacidi di origine vegetale (in prevalenza triptofano, arginina), vitamine del gruppo B, auxine – citochinine e microelementi di origine naturale.
Caratteristiche fisiche
SOLUZIONE CONCENTRATA
Descrizione
ALGASOYL, è interamente di origine vegetale, i componenti vegetali vengono lavorati mediante un innovativo ed esclusivo processo tecnologico, da cui si ottiene un “Idrolizzato concentrato ricchissimo di sostanze biologicamente attive composte da Triptofano, Arginina, vitamine del gruppo B e auxine – citochinine di origine naturale che stimola la crescita della pianta, promuovono il metabolismo favorendo l’ingrossamento naturale dei frutti ed inoltre aiuta la pianta a svilupparsi anche in condizione di stress ambientale e a superare più velocemente gli arresti di crescita causati dai prodotti fitosanitari.
Applicazioni:
MODALITÀ DI IMPIEGO
COLTURA | DOSE FOGLIARE | DOSE RADICALE | EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO |
Melo, Kiwi, Vite e altre fruttifere (escluso Susino) | 150 - 250gr/hL | 15 - 20 kg/ha | Interventi a distanza di 10-15 giorni, da pre-fioritura, allegagione, ingrossamento frutti, maturazione e dopo stress termici |
Pomodoro , Zucchino, Melanzana, Peperone, altre Orticoltura e Floricole in serra | 150 - 250gr/hL | 1 - 2 kg/1000m² | Interventi a distanza di 10-15 giorni, da pre-fioritura, allegagione, ingrossamento frutti, maturazione e dopo stress termici |
Colture a pieno campo Orticole, Industriali e Floricole | 200 - 300gr/hL | 5,5 - 15 kg/ha | Interventi a distanza di 10-15 giorni, da pre-fioritura, allegagione, ingrossamento frutti, maturazione e dopo stress termici |
Fragola | 150 - 250gr/hL | 1,5 - 2,5 kg/1000m² | Interventi a 10-15 giorni dopo il trapianto, alla ripresa vegetativa, pre-fioritura, ingrossamento frutti,e dopo stress termici |
Dosaggi e numero di interventi sono puramente indicativi fare sempre riferimento a quanto riportato in etichetta e devono essere modulati in funzione delle esigenze della coltura, della fase fenologica e delle caratteristiche pedo - climatiche.
AVVERTENZE: La confezione se parzialmente usata va chiusa ermeticamente, omogeneizzare accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo e prima dell’utilizzo. Il prodotto, immagazzinato tra + 5 e 28°C, non presenta problemi di conservazione. Evitare miscele con prodotti a base di zolfo, rame ed oli minerali. Si consiglia comunque di consultare un tecnico di fiducia in caso di miscela con altri prodotti. I trattamenti vanno eseguiti nelle ore più fresche della giornata. In caso di incendio in cui il prodotto sia coinvolto utilizzare acqua in abbondanza.
CONFEZIONI : 1 - 6 - 12 Kg
ELEMENTI PRESENTI IN ALGA SOYL
ELEMENTI FERTILIZZANTI | %WW |
GLYCINE BETAINE (Sostanza Antistress) | 12,20 |
COLINA | 20,40 |
ACIDO FOLICO | 38,30 |
MANNITOLO | 5,00 |
PROTEINE | 20,50 |
ATC (acido N-acetiltiazolidin-4-carbossilico) | 5,00 |
VITAMINE | %WW |
B1 B2 B6 B12 (μ/Kg) AC. PANTOTECNICO C (acido ascorbico) A (beta-carotene) E (alfa-tocoferolo) | 0,82 0,47 0,31 2,03 15,3 0,236 mg/100g 0,543 mg/100g 0,187 mg/100g |
COMPONENTI MINERALI DELLA MATRICE ORGANICA | %WW |
FOSFORO POTASSIO CALCIO MAGNESIO FERRO MANGANESE MOLIBDENO BORO | 2,5 6 1,43 0,80 0,20 40 ppm 10 ppm 2 ppm |
AMINOACIDI | %WW |
LISINA ISTIDINA ARGININA AC.ASPARTICO TREONINA SERINA GLICINA ALANINA VALINA METIONINA ISOLEUCINA LEUCINA TIROSINA FENILALANINA CISTEINA TRIPTOFANO | 2,10 0,98 4,60 4,45 2,08 1,90 2,83 2,65 2,91 2,80 0,95 1,50 0,65 1,00 0,18 2,01 |
AMINOACIDI con proprietà antistressanti | %WW |
AC. GLUTAMMICO PROLINA | 4,89 1,01 |
BIOREGOLATORI
AUXIE
GIBERELLINE
CITOCHININE
ACIDO ABSCISSICO
Rappresentano mediamente lo 0,4-0,6% della
frazione organica (60-80% s.s.)