Forma Ionica
Prodotti a Marchio
Prodotti a base di meso e microelementi chelati, complessati ed in forma ionica. I meso e microelementi sono disponibili sia singoli, per prevenire e curare specifiche carenze, sia in miscele mirate al soddisfacimento delle esigenze nutrizionali delle colture in ogni stadio fenologico e in ogni tipo di terreno.
Forma Ionica
Prodotto | Microelemento | % | Componenti | Colture | Trattamenti | Dosi |
FORCAL Instant
| Ossido di Calcio (CaO) | 40 | FORMIATO DI CALCIO | Frutticoltura Orticoltura Floricultura | 3- 4 Interventi per Fertirrigazione | 1 - 1,5 kg/ha diluire in minimo 500 lt di Acqua |
Zinco (Zn) | 3 | ZINCO SOLFATO (SO4) | Frutticoltura Orticoltura Floricultura | Fogliari | 1 – 1,5 kg./ha | |
Manganese (Mn) | 16 | MANGANESE SOLFATO (SO4) | Frutticoltura Orticoltura Floricultura | Fogliari | 1 – 1,5 kg./ha | |
Magnesio (MgO) | 6 | MAGNESIO SOLFATO (SO4) | Frutticoltura Orticoltura Floricultura | Fogliari | 1 – 1,5 kg./ha | |
Rame (Cu) | 5 | RAME SOLFATO (SO4) | Frutticoltura Orticoltura Floricultura | Fogliari | 400-600 gr/hl | |
Ossido di Calcio (CaO) | 15 | CLORURO DI CALCIO | Frutticoltura Orticoltura Floricultura | Fogliari | 80-100 gr/hl | |
Boro (B) | 11 | BORO ETANOLAMMINA | Frutticoltura Orticoltura Floricultura | Fogliari e Fertirrigazione | 90-140 gr/hl 6 – 7 kg/ha |
Dosaggi e numero di interventi sono puramente indicativi fare sempre riferimento a quanto riportato in etichetta e devono essere modulati in funzione delle esigenze della coltura, della fase fenologica e delle caratteristiche pedo - climatiche.