Bellatrix
DESCRIZIONE PRODOTTO:
L’ applicazioni di BELLATRIX sui vegetali ha molti benefici, fra cui preservare microrganismi utili alle piante, in concentrazioni superiori di 5x10 10 UFC/g, appartenenti alla specie Bacillus amyloliquefacensis. Diversi ceppi di questi microrganismi, già presenti in natura, sono produttori di enzimi e metaboliti, utili alla salute della pianta, con effetto bio preservante, ed è appurato che sulla vegetazione e nella rizosfera la presenza di tali Bacilli endofiti inducono una forte azione PGPR.
CAMPI E DOSI D'UTILIZZO: Concimazione Fogliare
COLTURA | Dosaggio | Modalità - Applicazione | Note |
VITE DA VINO E DA TAVOLA | 1,5 - 2,5 kg/ha | Utilizzare volumi d’acqua di 200 – 1000 l/ha intervallo 7-10 giorni | intervenire in previsione e inizio, dallo stadio di fioritura iniziale, fino in prossimità della raccolta. |
POMACEE | 1,5 – 2,5 kg/ha | Utilizzare volumi d’acqua di 500 – 1500 l/ha intervallo 7-10 giorni | intervenire in previsione e inizio, dallo stadio di fioritura iniziale, fino in prossimità della raccolta. |
DRUPACEE | 1,5 – 2,5 kg/ha | utilizzare volumi d’acqua di 500 – 1500 l/ha intervallo 7-10 giorni | intervenire in previsione e inizio, dalla separazione prime foglie, fino in prossimità della raccolta. |
KIWI | 1,5 kg/ha | utilizzare volumi d’acqua di 1000 l/ha intervallo 7-10 giorni | intervenire in previsione, inizio fioritura fino alla raccolta. |
FRAGOLA E BACCHE | 1,5 – 2,5 kg/ha | utilizzare volumi d’acqua di 500 – 1500 l/ha intervallo 7-10 giorni | intervenire in previsione, inizio fioritura fino alla raccolta. Impiego in campo e in serra. |
LATTUGA E INSALATE | 1,5 – 2,5 kg/ha | utilizzare volumi d’acqua di 200 – 1000 l/ha intervallo 7-10 giorni | intervenire in previsione, dalle 4 foglie vere fino a ingrossamento cespo. Impiego in campo e in serra. |
POMODORO PEPERONE, MELANZANA E CUCURBITACEE | 1,5 – 2,5 kg/ha | utilizzare volumi d’acqua di 200 – 1000 l/ha intervallo 7-10 giorni | intervenire in previsione o inizio, dallo stadio di allegagione, fino alla raccolta. |
CONFEZIONI : Kg 0,5/ Kg 1